CENNIK STERYDÓW
OBOWIĄZUJĄCY NA DZIEŃ 10 sierpień 2025
CENY ORIENTACYJNE

Sterydy Nouveaux Ltd
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Testosterone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
Testosterone Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testosterone Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testosterone Combo | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Nandrolone Decanoate | 10 amp | 250 mg/ml | 160 |
Nandrolone Phenylprop. | 10 amp | 100 mg/ml | 110 |
Boldenone Undecyl. | 10 amp | 250 mg/ml | 140 |
Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Trenbolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Trenbolone Hexa. | 10 amp | 100 mg/ml | 230 |
Drostanolone Prop. | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Drostanolone Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Primobolan | 10 amp | 100 mg/ml | 280 |
Sterydy Nouveaux Ltd w tabletkach
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Sibutramine | 100 tab | 20 mg/tab | 280 |
Halotestin | 50 tab | 10 mg/tab | 190 |
Anapolon | 50 tab | 50 mg/tab | 190 |
Clenbuterol | 100 tab | 0.04 mg/tab | 120 |

NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Sterydy Alpha Zeneca
Testosterone Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
Testosterone Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testosterone Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testo-Mix & Sustanon | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Nandrolone Decanoate | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
Nandrolone PP | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
Boldenone Undecyl. | 10 amp | 200 mg/ml | 130 |
Trenbolone Acetate | 10 amp | 75 mg/ml | 170 |
Trenbolone Enanthate | 10 amp | 150 mg/ml | 190 |
Masteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Masteron Enanthate | 10 amp | 150 mg/ml | 190 |
Primobolan | 10 amp | 100 mg/ml | 260 |
Sterydy Alpha Zeneca w tabletkach
Metandienone | 50 tab | 10 mg/tab |
50 |
Stanozolol | 50 tab | 10 mg/tab | 70 |
Oxandrolone | 50 tab | 10 mg/tab | 150 |
Turinabol | 50 tab | 10 mg/tab | 75 |
Anapolon | 50 tab | 25 mg/tab | 130 |
Sterydy Androchem Laboratories
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Acetalan | 10 ml | 100 mg/ml | 80 |
Propalan | 10 ml | 100 mg/ml | 90 |
Phenylan | 10 ml | 150 mg/ml | 110 |
Enalan | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
Cypilan | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
Sustalan | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
Decalan | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
Duralan NPP | 10 ml | 100 mg/ml | 120 |
Trestolan Ment | 10 ml | 50 mg/ml | 190 |
Boldalan | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
DHBlan | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
Drostalan P | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
Drostalan E | 10 ml | 250 mg/ml | 190 |
Trenalan A | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
Trenalan E | 10 ml | 250 mg/ml | 190 |
Paralan (Hexa) | 10 ml | 75 mg/ml | 230 |
Diabolan (metanabol inj) | 10 ml | 50 mg/ml | 90 |
Stanolan (stanozolol inj) | 10 ml | 50 mg/ml | 90 |
Sterydy Androchem Laboratories w tabletkach
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Metandienone | 100 tab | 15 mg/tab | 100 |
Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
Sterydy Nexium Healthcare
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Testosterone Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 90 |
Testosterone Enanthate | 10 ml | 250 mg/ml | 120 |
Testosterone Cypionate | 10 ml | 200 mg/ml | 120 |
Sustanon | 10 ml | 250 mg/ml | 130 |
Nandrolone Decanoate | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
Nandrolone Phenyl. | 10 ml | 100 mg/ml | 120 |
Equipoise Undecylenate | 10 ml | 250 mg/ml | 150 |
Masteron Propionate | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
Masteron Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
DiHydroBoldenone | 10 ml | 150 mg/ml | 170 |
Primobolan | 10 ml | 100 mg/ml | 280 |
Trenbolone Acetate | 10 ml | 100 mg/ml | 170 |
Trenbolone Enanthate | 10 ml | 200 mg/ml | 190 |
Parabolan | 10 ml | 76.5 mg/ml | 230 |
Sterydy Nexium Healthcare w tabletkach
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Metandienone |
100 tab | 10 mg/tab |
100 |
Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 310 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 260 |
Halotestin | 100 tab | 5 mg/tab | 370 |
Methyl Trenbolone | 50 tab | 1 mg/tab | 390 |

Sterydy IONS Pharmacy
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
TestoRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 90 |
TCypion | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
TestoE | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Sustaject | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
NandroD | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
NandroRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
Bolden | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
Masteron | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
MasteronE | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
TrenaRapid | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
TrebolE | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Sterydy IONS Pharmacy w tabletkach
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab | 100 |
Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |

Sterydy Vertex Pharmaceuticals
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Propiotex | 10 amp | 100 mg/ml | 90 |
Enantex | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Cypiotex | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Sustatex | 10 amp | 250 mg/ml | 120 |
Decanotex | 10 amp | 250 mg/ml | 150 |
Duranatex | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
Boldenotex | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
Drostanotex | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Primotex | 10 amp | 100 mg/ml | 240 |
Trenotex A | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Trenotex E | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Sterydy Vertex Pharmaceuticals w tabletkach
NAZWA |
RODZAJ |
STĘŻENIE |
CENA |
Metanex |
100 tab |
10 mg/tab | 90 |
Stanozolex | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
Oxanex | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Anapolon | 100 tab | 25 mg/tab | 190 |
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Propandrol | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
Enandrol | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
Cipandrol | 10 amp | 200 mg/ml | 130 |
Sustandrol | 10 amp | 250 mg/ml | 140 |
Decandrol | 10 amp | 200 mg/ml | 170 |
Fenandrol | 10 amp | 100 mg/ml | 130 |
Primobol | 10 amp | 100 mg/ml | 280 |
Parabolan | 10 amp | 100 mg/ml | 230 |
Strombaject | 10 amp | 50 mg/ml | 150 |
Sterydy Balkan Pharmaceuticals w tabletkach
Danabol | 100 tab | 10 mg/tab |
100 |
Strombafort | 100 tab | 10 mg/tab | 130 |
Oxandrolon | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Turanabol | 100 tab | 10 mg/tab | 170 |
Halotest | 100 tab | 10 mg/tab | 370 |
Anapolon | 20 tab | 50 mg/tab | 110 |
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
Testosteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 100 |
Testosteron Enanthate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testosteron Cypionate | 10 amp | 250 mg/ml | 110 |
Testosteron Mix | 10 amp | 250 mg/ml | 130 |
Nandrolone Decanoate | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
Nandrolone Phenyl. | 10 amp | 100 mg/ml | 120 |
Boldenone Undecyl. | 10 amp | 200 mg/ml | 150 |
Masteron Propionate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Masteron Enanthate | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Trenbolone Acetate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Trenbolone Enanthate | 10 amp | 100 mg/ml | 170 |
Parabolan | 10 amp | 200 mg/ml | 190 |
Sterydy Merck Genetics w tabletkach
Methandienone | 100 tab | 10 mg/tab |
100 |
Stanozolol | 100 tab | 10 mg/tab | 120 |
Oxandrolone | 100 tab | 10 mg/tab | 280 |
Turinabol | 100 tab | 10 mg/tab | 150 |
Anapolon | 100 tab | 50 mg/tab | 260 |
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
CJC-1295 | 1 amp | 5 mg | 130 |
Follistatin 344 | 1 amp | 1 mg | 130 |
GHRP-2 | 1 amp | 1 mg | 80 |
GHRP-6 | 1 amp | 10 mg | 90 |
HGH Fragment 176-191 | 1 amp | 5 mg | 90 |
IGF1 RL3 | 1 amp | 1 mg | 80 |
MGF | 1 amp | 5 mg | 70 |
PT-141 | 1 amp | 10 mg | 100 |
rHGH | 1 amp | 10 iu | 100 |
Sormerelin Acetate | 1 amp | 5 mg | 110 |
Hexarelin | 1 amp | 2 mg | 90 |
GRF 1-29 | 1 amp | 10 mg | 90 |
Ipamorelin | 1 amp | 10 mg | 100 |
TB-500 | 1 amp | 10 mg | 130 |
Melanotan II | 1 amp | 10 mg | 110 |
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
SomaStrong SLS | 100 iu kit | 100 iu | 930 |
Mactropin | 100 iu kit | 100 iu | 930 |
Hygetropin | 100 iu kit | 100iu | 910 |
Somanax GH | 100 iu kit | 100 iu | 950 |
Imperial HGH | 100 iu kit | 100 iu | 900 |
NAZWA: |
RODZAJ: |
STĘŻENIE: |
CENA |
HCG Pregnyl PL | 1 amp | 5000 iu/amp | 80 |
HCG Vir-Provigil | 1 amp | 5000 iu/amp | 70 |
HCG Magnyl 5000 | 1 amp | 5000 iu/amp | 70 |
Clomid Clostilbegyt | 10 tab | 50 mg/tab | 50 |
Clomid Anfarm Hellas | 24 tab | 50 mg/tab | 50 |
Tamoximed Balkan | 20 tab | 20 mg/tab | 65 |
Nolvadex Sandoz | 30 tab | 20 mg/tab | 65 |
Tamoxifen Egis | 30 tab | 20 mg/tab | 65 |
Cabaser Pfizer (Kabergolina) | 20 tab | 1 mg/tab | 190 |
Liothree T3 Shree Venk. | 30 tab | 25 mcg/tab | 70 |
Cytomel T3 Uni-Pharma | 30 tab | 25 mcg/tab | 70 |
Proviron | 20 tab | 25 mg/tab | 80 |
TAD Glutation Biomedica | 10 vial | 600 mg/4ml | 230 |
Omnadren 250 Oryg. | 5 amp | 250 mg/ml | 110 |
Prolongatum Pharma Swiss | 5 amp | 100 mg/ml | 70 |
Clenbuterol Pharmaqo | 100 tab | 0,04 mg/tab | 110 |
Clenbuterol DB Pharma | 100 tab | 0,04 mg/tab | 90 |
Deca Durabolin Organon | 1 amp | 200 mg/2ml | 25 |
Nandrolone Decanoate Norma | 1 amp | 200 mg/2ml | 25 |
Salbutamol WZF Polfa | 100 tab | 4 mg/tab | 130 |
Helios Ions (clen + yohi) | 10 ml | 0.4 mg/ml | 90 |
Sustanon Organon | 1 amp | 250 mg/ml | 13 |
Arimidex Astra Zeneca | 28 tab | 1 mg/tab | 170 |
Anastrozole Teva | 28 tab | 1 mg/tab | 150 |
Testoviron | 1 amp | 250 mg/ml | 13 |
Winstrol Depot Desma | 3 amp | 50 mg/ml | 55 |
Rimobolan Depot Bayer | 1 amp | 100 mg/ml | 33 |
Symex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
Etadron (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
Glandex (Exemestan) | 30 tab | 25 mg/tab | 190 |
Heparegen Pharma Swiss | 100 tab | 100 mg/tab | 150 |
Slimex (Sibutramina) | 30 tab | 15 mg/tab | 190 |
Sibutril (Sibutramina) | 30 tab | 15 mg/tab | 190 |
Actovegin (Solcoseryl) | 25 amp | 80 mg/2ml | 280 |
Megace Bristol-Myers | 240 ml | 40 mg/ml | 170 |
Kamagra Ajanta Jelly | saszetka | 100 mg | 20 |
Apcjalis oral Jelly | saszetka | 20 mg | 20 |
Cialis Lilly | 2 tab | 100 mg | 40 |
Meldonium Grindex | 60 tab | 500 mg/zk | 230 |
Mildronate (meldonium) | 10 amp | 500 mg/5ml | 210 |